Key Features
Performance Data
| Speed | RPM | Wattage | Airflow |
|---|---|---|---|
| 1 - Low | 82 | 3.5W | 4,842 m3/hr |
| 2 | 110 | 5.8W | 7,050 m3/hr |
| 3 | 130 | 9W | 7,849 m3/hr |
| 4 | 160 | 14W | 8,720 m3/hr |
| 5 | 180 | 18.5W | 9,350 m3/hr |
| 6 - High | 200 | 25W | 10,121 m3/hr |
Dimensions
Remote Functions
What does Outdoor Undercover mean?
Our Warranty Explained












