Key Features
Performance Data
| Speed | RPM | Wattage | Airflow |
|---|---|---|---|
| 1 - Low | 65 | 2.5W | 3,996 m3/hr |
| 2 | 92 | 4.5W | 7,500 m3/hr |
| 3 | 115 | 7.5W | 8,356 m3/hr |
| 4 | 140 | 11.5W | 10,850 m3/hr |
| 5 | 165 | 18W | 11,890 m3/hr |
| 6 - High | 198 | 32W | 13,056 m3/hr |
Dimensions
Remote Functions
What does IP66 mean?
Our Warranty Explained












